<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JANE-VISION</title>
	<atom:link href="http://www.jane-vision.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jane-vision.com/blog</link>
	<description>又一个 WordPress 站点</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 09:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>海兔娱乐社区网页棋牌游戏-斗地主/拖拉机</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/game_9/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/game_9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[界面设计/UI Design]]></category>
		<category><![CDATA[棋牌]]></category>
		<category><![CDATA[游戏界面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[兔网（www.hyto.com）是一个综合娱乐社区，包括了游戏、交友、聊天等等。我们帮其设计了网页、IM及时聊天窗口、五款在线网页游戏以及他们的吉祥物形象。以下效果图为其中的两款棋牌游戏——斗地主和拖拉机。 此网站已经上线测试，大家可以进去体验。 设计版权：简立方视觉设计 商业版权：海兔网]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>兔网（www.hyto.com）是一个综合娱乐社区，包括了游戏、交友、聊天等等。我们帮其设计了网页、IM及时聊天窗口、五款在线网页游戏以及他们的吉祥物形象。以下效果图为其中的两款棋牌游戏——斗地主和拖拉机。
此网站已经上线测试，大家可以进去体验。
设计版权：简立方视觉设计 商业版权：海兔网





</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/game_9/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/game_9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海兔娱乐社区网页台球游戏-花式九球</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/game_9bal/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/game_9bal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 01:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[界面设计/UI Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[海兔网（www.hyto.com）是一个综合娱乐社区，包括了游戏、交友、聊天等等。我们帮其设计了网页、IM及时聊天窗口、五款在线网页游戏以及他们的吉祥物形象。今天先贴出第一款花式九球，后面的设计陆续向大家展示。 此网站已经上线测试，大家可以进去体验。 设计版权：简立方视觉设计 商业版权：海兔网]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海兔网（www.hyto.com）是一个综合娱乐社区，包括了游戏、交友、聊天等等。我们帮其设计了网页、IM及时聊天窗口、五款在线网页游戏以及他们的吉祥物形象。今天先贴出第一款花式九球，后面的设计陆续向大家展示。
此网站已经上线测试，大家可以进去体验。
设计版权：简立方视觉设计     商业版权：海兔网




</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/game_9bal/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/game_9bal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一款卡片管理软件的手机交互设计低保真流程图</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/works/ue-design/carbox/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/works/ue-design/carbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[交互设计/UE-Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[卡多宝是一款卡片管理应用软件，可以帮助用户管理自己的会员卡、优惠卡，同时可通过本应用收集各类卡片并方便快捷的加入会员。这是去年帮该应用做的交互流程，和大家一起交流]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>卡多宝是一款卡片管理应用软件，可以帮助用户管理自己的会员卡、优惠卡，同时可通过本应用收集各类卡片并方便快捷的加入会员。这是去年帮该应用做的交互流程，和大家一起交流






</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/works/ue-design/carbox/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/works/ue-design/carbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都简立方视觉JANE-VISION召唤UI、UE、WEB设计师入伙</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/news/job/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/news/job/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新动态/News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 加入我们，绽放你的创意和激情！与我们一同成长！ 我们的福利包括但不仅限： 1、具备行业竞争力的薪资水平和定期的加薪机会； 2、透明的项目提成机制，确保产生优秀作品的同时获得丰厚的收益； 3、优秀者有望获得股权激励； 4、五日八小时工作制，周末双休； 5、购买养老、医疗、工伤、失业、生育保险，并享受各类法定休假； 6、每日午餐补贴； 7、定期开展专业技术培训和娱乐活动，工作娱乐生活全不耽误。 GUI视觉设计师 福利待遇：3-6K 职位职责： 1. 负责移动产品、桌面系统软件产品、游戏产品等界面视觉设]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;
加入我们，绽放你的创意和激情！与我们一同成长！
我们的福利包括但不仅限：
1、具备行业竞争力的薪资水平和定期的加薪机会；
2、透明的项目提成机制，确保产生优秀作品的同时获得丰厚的收益；
3、优秀者有望获得股权激励；
4、五日八小时工作制，周末双休；
5、购买养老、医疗、工伤、失业、生育保险，并享受各类法定休假；
6、每日午餐补贴；
7、定期开展专业技术培训和娱乐活动，工作娱乐生活全不耽误。
GUI视觉设计师
福利待遇：3-6K
职位职责：
1. 负责移动产品、桌面系统软件产品、游戏产品等界面视觉设</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/news/job/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/news/job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIMS医疗管理系统界面设计</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/works/web_design/cims/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/works/web_design/cims/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[网页设计/Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[B/S]]></category>
		<category><![CDATA[界面设计]]></category>
		<category><![CDATA[管理软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[CIMS医疗管理系统界面设计,界面设计干净清爽并体现医疗领域的专业性。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CIMS医疗管理系统界面设计,界面设计干净清爽并体现医疗领域的专业性。




</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/works/web_design/cims/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/works/web_design/cims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大连银行ipad管理系统</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/ipad_bank/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/ipad_bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[界面设计/UI Design]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[界面设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[去年为大连银行设计的ipad客户经理管理系统。银行要求严格保密他们的版权，so&#8230;展示图改了一下界面上的LOGO、文字和图标。 整套系统有２０多个界面，这里只放了小部分供大家批评指点。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>去年为大连银行设计的ipad客户经理管理系统。银行要求严格保密他们的版权，so&#8230;展示图改了一下界面上的LOGO、文字和图标。
整套系统有２０多个界面，这里只放了小部分供大家批评指点。



</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/ipad_bank/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/ipad_bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[I need U，兄弟]招聘UI/UE/Web设计师</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/news/recruitment/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/news/recruitment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新动态/News]]></category>
		<category><![CDATA[招聘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[一年的成长，喜悦伴随汗水。非常感谢jane-vision的各位同事，辛苦了，good　jobs！ 工作室的快速成长已超出预料，今年需要更多优秀的文艺青年加入，共同创造辉煌。 I need you，兄弟。 A：UI界面青年＆UE交互青年 主要从事软件界面设计职位职责： 1. 参与团队视觉设计工作，注重细节与创意； 2. 参与用户交互体验设计，提升产品的用户体验； 3. 告诉自己，我是设计师，不是美工。 职位要求： 1. 美术、视觉设计相关专业；一年以上相关工作经验。 2. 具备良好的美术功底，喜欢创意，热爱设计，了解交互； 3. 认真细致，善于创新]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一年的成长，喜悦伴随汗水。非常感谢jane-vision的各位同事，辛苦了，good　jobs！
工作室的快速成长已超出预料，今年需要更多优秀的文艺青年加入，共同创造辉煌。
I need you，兄弟。
A：UI界面青年＆UE交互青年
主要从事软件界面设计职位职责：
1. 参与团队视觉设计工作，注重细节与创意；
2. 参与用户交互体验设计，提升产品的用户体验；
3. 告诉自己，我是设计师，不是美工。
职位要求：
1. 美术、视觉设计相关专业；一年以上相关工作经验。
2. 具备良好的美术功底，喜欢创意，热爱设计，了解交互；
3. 认真细致，善于创新</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/news/recruitment/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/news/recruitment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可爱的小房子附上分层PSD源文件</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/sweethome/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/sweethome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 03:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[界面设计/UI Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[可爱的小房子附上分层PSD源文件,喜欢的朋友可以下载学习，请不要用于商业用途，谢谢。 源文件下载地址：home]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>可爱的小房子附上分层PSD源文件,喜欢的朋友可以下载学习，请不要用于商业用途，谢谢。
源文件下载地址：home

</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/sweethome/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/sweethome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHC太阳能电池板标志设计</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/works/graphic_design/dhc/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/works/graphic_design/dhc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[平面设计/Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[LOGO]]></category>
		<category><![CDATA[国外项目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[DHC是澳大利亚一家太阳能电池板生产公司，为该公司设计LOGO提案。客户最终选了方案三]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DHC是澳大利亚一家太阳能电池板生产公司，为该公司设计LOGO提案。客户最终选了方案三



</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/works/graphic_design/dhc/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/works/graphic_design/dhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D设计-小米平板YY</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/works/other_design/3d-mipad/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/works/other_design/3d-mipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他设计/Other Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[如果你以为这是小米新上市的平板，那你就被骗了，哈哈。只是3D做的YY作品，兴趣练习，若有雷同纯属巧合。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果你以为这是小米新上市的平板，那你就被骗了，哈哈。只是3D做的YY作品，兴趣练习，若有雷同纯属巧合。



</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/works/other_design/3d-mipad/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/works/other_design/3d-mipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>晓明设计的聪明芯智能插排画册</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/works/graphic_design/cmxhc/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/works/graphic_design/cmxhc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 03:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clare</dc:creator>
				<category><![CDATA[平面设计/Graphic Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[智能插排的画册，主要突出节能和绿色科技。 个人设计画册比较倾向于清爽些的感觉，因为色调过重看起来会略微显得压抑，而且文字不方便阅读， 另外整体风格也选择了以温馨和自然感为主，不想把科技产品弄得蓝色、光环、电子之类的冷漠感，因为科技就是为人服务的！ 说实话大多数科技公司画册都选择了蓝色为基本色调，正因为如此这次我选择了绿色为主色调，搭配蓝色，这样在众多科技蓝色中会更加突出一些，再搭配一些淡蓝色整体感觉也更清爽些。 智能插排的画册，主要突出节能和绿色科技 个人设计画册比]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>智能插排的画册，主要突出节能和绿色科技。
个人设计画册比较倾向于清爽些的感觉，因为色调过重看起来会略微显得压抑，而且文字不方便阅读，
另外整体风格也选择了以温馨和自然感为主，不想把科技产品弄得蓝色、光环、电子之类的冷漠感，因为科技就是为人服务的！
说实话大多数科技公司画册都选择了蓝色为基本色调，正因为如此这次我选择了绿色为主色调，搭配蓝色，这样在众多科技蓝色中会更加突出一些，再搭配一些淡蓝色整体感觉也更清爽些。






智能插排的画册，主要突出节能和绿色科技
个人设计画册比</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/works/graphic_design/cmxhc/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/works/graphic_design/cmxhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>几款漂亮的3D手机设计</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/works/other_design/3d-phone/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/works/other_design/3d-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 03:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他设计/Other Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[这是平时用3D做的手机设计练习，很多人会在第一眼的时候认为是照片，但这确实是3D做的，放在这里希望大家多交流交流。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这是平时用3D做的手机设计练习，很多人会在第一眼的时候认为是照片，但这确实是3D做的，放在这里希望大家多交流交流。














</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/works/other_design/3d-phone/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/works/other_design/3d-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>几款手机界面设计效果</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/ui-miui/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/ui-miui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 02:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
				<category><![CDATA[界面设计/UI Design]]></category>
		<category><![CDATA[手机界面]]></category>
		<category><![CDATA[界面设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[几款MIUI主题的手机界面设计  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>几款MIUI主题的手机界面设计







 

</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/ui-miui/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/ui-miui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>向阳渔港游戏网站首页设计</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/works/web_design/xyyg/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/works/web_design/xyyg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 03:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[网页设计/Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[棋牌]]></category>
		<category><![CDATA[游戏界面]]></category>
		<category><![CDATA[门户网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[向阳渔港游戏网站首页设计，主营游戏是深海捕鱼和跑马，网站地址：http://www.xyyg.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>向阳渔港游戏网站首页设计，主营游戏是深海捕鱼和跑马，网站地址：http://www.xyyg.net/

</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/works/web_design/xyyg/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/works/web_design/xyyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新津县卫生局医导触屏系统</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/health/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/health/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[界面设计/UI Design]]></category>
		<category><![CDATA[政府项目]]></category>
		<category><![CDATA[界面设计]]></category>
		<category><![CDATA[触屏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[为新津县卫生局做的医导触屏系统，放在医院大厅中供患者查询社保信息和医院的资料。设计风格以“健康、希望、亲切”为主。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>为新津县卫生局做的医导触屏系统，放在医院大厅中供患者查询社保信息和医院的资料。设计风格以“健康、希望、亲切”为主。



</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/health/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>绿色清爽手机UI界面</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/phone/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/phone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[界面设计/UI Design]]></category>
		<category><![CDATA[手机界面]]></category>
		<category><![CDATA[源文件出售]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[绿色清爽手机UI界面设计，此套设计是空闲时练手的，没有进行商业用途，喜欢的朋友可以联系我们购买]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>绿色清爽手机UI界面设计，此套设计是空闲时练手的，没有进行商业用途，喜欢的朋友可以联系我们购买

</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/phone/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/works/ui_design/phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多按钮共存的设计思路（转）</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/technology/morebutton/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/technology/morebutton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clare</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术交流/Technology]]></category>
		<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[界面设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[之前在一个web系统的设计中，和另一个设计师讨论，“保存”和“取消”按钮该怎么设计。我的观点是，保存是比取消更常用的按钮，也是用户的主要目 的（用户不会为了取消来使用表单），所以在视觉上，保存按钮应该比取消按钮更醒目，这样更容易被用户先看到，从而提高用户的效率。 下图：Google analytics系统中，Apply以按钮的形式表现，cancel以链接形式表现 &#160; &#160; 后来碰巧看到Luke Wroblewski写的“Primary &#38; Secondary Actions in Web Forms”这篇文章。作者把“提交”、“保存”，“继续”这样的按钮定义为主要动作。因为它]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前在一个web系统的设计中，和另一个设计师讨论，“保存”和“取消”按钮该怎么设计。我的观点是，保存是比取消更常用的按钮，也是用户的主要目 的（用户不会为了取消来使用表单），所以在视觉上，保存按钮应该比取消按钮更醒目，这样更容易被用户先看到，从而提高用户的效率。
下图：Google analytics系统中，Apply以按钮的形式表现，cancel以链接形式表现

&nbsp;
&nbsp;
后来碰巧看到Luke Wroblewski写的“Primary &amp; Secondary Actions in Web  Forms”这篇文章。作者把“提交”、“保存”，“继续”这样的按钮定义为主要动作。因为它</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/technology/morebutton/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/technology/morebutton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>icon教程之图标细节的绘制（转）</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/technology/icondetail/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/technology/icondetail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 04:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clare</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术交流/Technology]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[转自uimaker.com腾讯CDC的教程，学习！ 今天通过一个简单的game图标的绘制教程，和大家分享在绘制过程中细节的处理和一些画图标的心得，好的，我们开始吧！ Step1 首先要定好图标的透视，这是非常重要的，这关系到图标的整体美感，透视本身也可以很好的表现图标的细节，为了透视的真实，可以通过3D软件或者平面软件中的一些的透视功能来实现。整体框架搭好，开始接下来的绘制。 Step2 先大致的铺上一层“控制板”的颜色，这里需要注意一些基本的光影渐变，以及边缘的处理。 Step3 这一步我们将通过一些光影效果来刻画]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>转自uimaker.com腾讯CDC的教程，学习！
今天通过一个简单的game图标的绘制教程，和大家分享在绘制过程中细节的处理和一些画图标的心得，好的，我们开始吧！
Step1
首先要定好图标的透视，这是非常重要的，这关系到图标的整体美感，透视本身也可以很好的表现图标的细节，为了透视的真实，可以通过3D软件或者平面软件中的一些的透视功能来实现。整体框架搭好，开始接下来的绘制。

Step2
先大致的铺上一层“控制板”的颜色，这里需要注意一些基本的光影渐变，以及边缘的处理。

Step3
这一步我们将通过一些光影效果来刻画</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/technology/icondetail/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/technology/icondetail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山东理工大学门户网站（青春在线）</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/works/web_design/sdut/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/works/web_design/sdut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[网页设计/Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[门户网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[青春在线——山东理工大学第一网络传媒，理工学子网上精神家园 图片有点大，请耐心等待]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>青春在线——山东理工大学第一网络传媒，理工学子网上精神家园
图片有点大，请耐心等待

</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/works/web_design/sdut/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/works/web_design/sdut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Sprites教程大全（使用方法、工具介绍）</title>
		<link>http://www.jane-vision.com/blog/technology/css-sprites/</link>
		<comments>http://www.jane-vision.com/blog/technology/css-sprites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术交流/Technology]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jane-vision.com/blog/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[什么是CSS Sprite CSS Sprite 又叫CSS精灵，是目前大型网站中经常运用的图片处理方式。它的原理很简单，将网站上零散的小图片（或图标）整合在一张大图上，再用CSS中“background-image”属性来定位图片的X/Y轴位置，从而减轻服务器对图片的请求数量，提高网页加载速度。因为对于当前大多数网速而言，不高于200KB的单张图片所需载入时间基本是差不多的，如果页面上有20张小图片或图标，那么服务器会载入20次。但使用CSS Sprite将图片整合成一张大图后，服务器只需要载入一次就够了，很大程度上优化了图片加载速度，这在门户型网]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>什么是CSS Sprite
CSS Sprite 又叫CSS精灵，是目前大型网站中经常运用的图片处理方式。它的原理很简单，将网站上零散的小图片（或图标）整合在一张大图上，再用CSS中“background-image”属性来定位图片的X/Y轴位置，从而减轻服务器对图片的请求数量，提高网页加载速度。因为对于当前大多数网速而言，不高于200KB的单张图片所需载入时间基本是差不多的，如果页面上有20张小图片或图标，那么服务器会载入20次。但使用CSS Sprite将图片整合成一张大图后，服务器只需要载入一次就够了，很大程度上优化了图片加载速度，这在门户型网</p><a href="http://www.jane-vision.com/blog/technology/css-sprites/" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jane-vision.com/blog/technology/css-sprites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

